Výběr bydlení / Budova A / 2. NP

Číslo bytu Budova Patro Dispozice Plocha bytu Balkón Terasa Stav Cena s DPH
Byt 1.2.1 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 19.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.2.2 A 2 2+kk 71.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 227 456 Kč Detail bytu
Byt 1.2.3 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 16.00 m2 rezervovaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.2.4 A 2 2+kk 72.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 242 024 Kč Detail bytu
Byt 1.2.5 A 2 2+kk 48.00 m2 ne 22.00 m2 volný 5 068 918 Kč Detail bytu
Byt 1.2.6 A 2 2+kk 76.00 m2 ne 28.00 m2 volný 5 334 576 Kč Detail bytu
Byt 1.2.7 A 2 2+kk 63.00 m2 ne 14.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.2.8 A 2 1+kk 46.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.2.1 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 19.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.2.2 A 2 2+kk 50.00 m2 ne 22.00 m2 volný 5 228 313 Kč Detail bytu
Byt 2.2.3 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 16.00 m2 volný 5 073 203 Kč Detail bytu
Byt 2.2.4 A 2 2+kk 72.00 m2 ne 21.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.2.5 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 21.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.2.6 A 2 2+kk 76.00 m2 ne 28.00 m2 volný 5 333 291 Kč Detail bytu
Byt 2.2.7 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 18.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.2.8 A 2 4+kk 154.00 m2 ne 51.00 m2 volný 9 763 662 Kč Detail bytu
Byt 3.2.1 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 19.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.2 A 2 2+kk 71.00 m2 ne 21.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.3 A 2 2+kk 51.00 m2 ne 17.00 m2 volný 5 068 490 Kč Detail bytu
Byt 3.2.4 A 2 2+kk 50.00 m2 ne 22.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.5 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 21.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.6 A 2 2+kk 76.00 m2 ne 28.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.7 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 18.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.8 A 2 4+kk 153.00 m2 ne 51.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.2.1 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 19.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.2.2 A 2 2+kk 71.00 m2 ne 21.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.2.3 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 16.00 m2 volný 5 068 490 Kč Detail bytu
Byt 4.2.4 A 2 2+kk 72.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 244 595 Kč Detail bytu
Byt 4.2.5 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 21.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.2.6 A 2 2+kk 48.00 m2 ne 29.00 m2 volný 5 333 291 Kč Detail bytu
Byt 4.2.7 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 18.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.2.8 A 2 4+kk 153.00 m2 ne 51.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.1 A 2 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.2 A 2 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.3 A 2 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.4 A 2 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.5 A 2 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.6 A 2 2+kk 76.00 m2 ne 28.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.7 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 18.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.8 A 2 4+kk 154.00 m2 ne 51.00 m2 volný 9 763 622 Kč Detail bytu

Byty 4 Dvory / Výběr bydlení