Výběr bydlení / Budova A

Číslo bytu Budova Patro Dispozice Plocha bytu Balkón Terasa Stav Cena s DPH
Byt 1.2.1 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 19.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.2.2 A 2 2+kk 71.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 227 456 Kč Detail bytu
Byt 1.2.3 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 16.00 m2 volný 5 072 775 Kč Detail bytu
Byt 1.2.4 A 2 2+kk 72.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 242 024 Kč Detail bytu
Byt 1.2.5 A 2 2+kk 48.00 m2 ne 22.00 m2 volný 5 068 918 Kč Detail bytu
Byt 1.2.6 A 2 2+kk 76.00 m2 ne 28.00 m2 volný 5 334 576 Kč Detail bytu
Byt 1.2.7 A 2 2+kk 63.00 m2 ne 14.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.2.8 A 2 1+kk 46.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 301 939 Kč Detail bytu
Byt 1.3.1 A 3 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.3.2 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.3.3 A 3 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 789 983 Kč Detail bytu
Byt 1.3.4 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne rezervovaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.3.5 A 3 2+kk 48.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.3.6 A 3 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.3.7 A 3 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.3.8 A 3 1+kk 54.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.4.1 A 4 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.4.2 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.4.3 A 4 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 849 119 Kč Detail bytu
Byt 1.4.4 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.4.5 A 4 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.4.6 A 4 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.4.7 A 4 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.4.8 A 4 1+kk 54.00 m2 7.00 m2 ne volný 4 414 758 Kč Detail bytu
Byt 1.5.1 A 5 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.5.2 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.5.3 A 5 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 908 254 Kč Detail bytu
Byt 1.5.4 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.5.5 A 5 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.5.6 A 5 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.5.7 A 5 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.5.8 A 5 1+kk 54.00 m2 7.00 m2 ne volný 4 468 596 Kč Detail bytu
Byt 1.6.1 A 6 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.6.2 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.6.3 A 6 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.6.4 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.6.5 A 6 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.6.6 A 6 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.6.7 A 6 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 1.6.8 A 6 1+kk 46.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 522 435 Kč Detail bytu
Byt 2.2.1 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 19.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.2.2 A 2 2+kk 71.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 228 313 Kč Detail bytu
Byt 2.2.3 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 16.00 m2 volný 5 073 203 Kč Detail bytu
Byt 2.2.4 A 2 2+kk 72.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 242 024 Kč Detail bytu
Byt 2.2.5 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 067 633 Kč Detail bytu
Byt 2.2.6 A 2 2+kk 76.00 m2 ne 28.00 m2 volný 5 333 291 Kč Detail bytu
Byt 2.2.7 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 18.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.2.8 A 2 4+kk 103.00 m2 ne 20.00 m2 volný 9 117 068 Kč Detail bytu
Byt 2.3.1 A 3 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.3.2 A 3 2+kk 58.00 m2 4.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.3.3 A 3 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 789 983 Kč Detail bytu
Byt 2.3.4 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.3.5 A 3 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.3.6 A 3 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.3.7 A 3 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.3.8 A 3 4+kk 112.00 m2 9.00 m2 ne volný 8 808 074 Kč Detail bytu
Byt 2.4.1 A 4 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.4.2 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.4.3 A 4 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 849 119 Kč Detail bytu
Byt 2.4.4 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.4.5 A 4 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.4.6 A 4 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.4.7 A 4 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne rezervovaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.4.8 A 4 4+kk 112.00 m2 9.00 m2 ne volný 8 916 815 Kč Detail bytu
Byt 2.5.1 A 5 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.5.2 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.5.3 A 5 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 908 254 Kč Detail bytu
Byt 2.5.4 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.5.5 A 5 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.5.6 A 5 2+kk 55.00 m2 55.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.5.7 A 5 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.5.8 A 5 4+kk 112.00 m2 9.00 m2 ne volný 9 204 281 Kč Detail bytu
Byt 2.6.1 A 6 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.6.2 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.6.3 A 6 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.6.4 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.6.5 A 6 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.6.6 A 6 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 2.6.7 A 6 3+kk 110.00 m2 ne 54.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.1 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 19.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.2 A 2 2+kk 71.00 m2 ne 21.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.3 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 16.00 m2 volný 5 068 490 Kč Detail bytu
Byt 3.2.4 A 2 2+kk 72.00 m2 ne 21.00 m2 rezervovaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.5 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 067 633 Kč Detail bytu
Byt 3.2.6 A 2 2+kk 76.00 m2 ne 28.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.2.7 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 18.00 m2 volný 4 960 941 Kč Detail bytu
Byt 3.2.8 A 2 4+kk 121.00 m2 ne 19.00 m2 volný 8 996 676 Kč Detail bytu
Byt 3.3.1 A 3 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.3.2 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.3.3 A 3 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 789 983 Kč Detail bytu
Byt 3.3.4 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.3.5 A 3 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.3.6 A 3 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.3.7 A 3 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.3.8 A 3 4+kk 112.00 m2 9.00 m2 ne volný 8 686 177 Kč Detail bytu
Byt 3.4.1 A 4 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.4.2 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.4.3 A 4 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.4.4 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.4.5 A 4 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.4.6 A 4 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.4.7 A 4 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.4.8 A 4 4+kk 110.00 m2 9.00 m2 ne volný 8 793 414 Kč Detail bytu
Byt 3.5.1 A 5 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.5.2 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.5.3 A 5 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne volný 4 908 254 Kč Detail bytu
Byt 3.5.4 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.5.5 A 5 2+kk 56.00 m2 56.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.5.6 A 5 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.5.7 A 5 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.5.8 A 5 4+kk 102.00 m2 9.00 m2 ne volný 8 900 650 Kč Detail bytu
Byt 3.6.1 A 6 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.6.2 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.6.3 A 6 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.6.4 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.6.5 A 6 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.6.6 A 6 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 3.6.7 A 6 3+kk 130.00 m2 ne 35.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.2.1 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 19.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.2.2 A 2 2+kk 71.00 m2 ne 21.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.2.3 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 16.00 m2 volný 5 068 490 Kč Detail bytu
Byt 4.2.4 A 2 2+kk 72.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 244 595 Kč Detail bytu
Byt 4.2.5 A 2 2+kk 70.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 067 633 Kč Detail bytu
Byt 4.2.6 A 2 2+kk 76.00 m2 ne 28.00 m2 volný 5 333 291 Kč Detail bytu
Byt 4.2.7 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 18.00 m2 volný 4 960 941 Kč Detail bytu
Byt 4.2.8 A 2 4+kk 121.00 m2 ne 19.00 m2 volný 8 996 676 Kč Detail bytu
Byt 4.3.1 A 3 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.3.2 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.3.3 A 3 2+kk 59.00 m2 4.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.3.4 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.3.5 A 3 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.3.6 A 3 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.3.7 A 3 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.3.8 A 3 4+kk 110.00 m2 9.00 m2 ne volný 8 686 177 Kč Detail bytu
Byt 4.4.1 A 4 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.4.2 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.4.3 A 4 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.4.4 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.4.5 A 4 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.4.6 A 4 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.4.7 A 4 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.4.8 A 4 4+kk 110.00 m2 9.00 m2 ne volný 8 793 414 Kč Detail bytu
Byt 4.5.1 A 5 2+kk 9.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.5.2 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.5.3 A 5 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.5.4 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.5.5 A 5 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.5.6 A 5 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.5.7 A 5 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne rezervovaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.5.8 A 5 4+kk 110.00 m2 9.00 m2 ne volný 8 900 650 Kč Detail bytu
Byt 4.6.1 A 6 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.6.2 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.6.3 A 6 2+kk 51.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.6.4 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.6.5 A 6 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.6.6 A 6 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 4.6.7 A 6 3+kk 130.00 m2 ne 35.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.1 A 2 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.2 A 2 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.3 A 2 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.4 A 2 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.5 A 2 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.2.6 A 2 2+kk 76.00 m2 ne 28.00 m2 volný 5 333 291 Kč Detail bytu
Byt 5.2.7 A 2 2+kk 67.00 m2 ne 18.00 m2 volný 4 960 941 Kč Detail bytu
Byt 5.2.8 A 2 4+kk 122.00 m2 ne 19.00 m2 volný 9 117 068 Kč Detail bytu
Byt 5.3.1 A 3 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.3.2 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.3.3 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.3.4 A 3 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.3.5 A 3 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.3.6 A 3 2+kk 48.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.3.7 A 3 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.3.8 A 3 4+kk 112.00 m2 9.00 m2 ne volný 8 808 074 Kč Detail bytu
Byt 5.4.1 A 4 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.4.2 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.4.3 A 4 2+kk 59.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.4.4 A 4 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.4.5 A 4 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.4.6 A 4 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.4.7 A 4 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.4.8 A 4 4+kk 112.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.5.1 A 5 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.5.2 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.5.3 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.5.4 A 5 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.5.5 A 5 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.5.6 A 5 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.5.7 A 5 2+kk 55.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.5.8 A 5 4+kk 112.00 m2 9.00 m2 ne volný 9 025 557 Kč Detail bytu
Byt 5.6.1 A 6 2+kk 61.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.6.2 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.6.3 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.6.4 A 6 2+kk 58.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.6.5 A 6 2+kk 56.00 m2 7.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.6.6 A 6 2+kk 48.00 m2 8.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt 5.6.7 A 6 3+kk 130.00 m2 ne 35.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu

Byty 4 Dvory / Výběr bydlení